Elige tu círculo de orificios
Cerrar ventana
Personaliza aquí tu configuración 3D
Descarga un paquete de fondos de escritorio con tu configuración.
Descargar paquete de fondos de pantalla¿Qué informe técnico incluye la llanta que necesitas? ¡Muy sencillo!
Elige una llanta y echa un vistazo a las medidas de neumáticos disponibles en la tabla. Fíjate en la marca verde en caso de que no requiera matriculación. Si aparece, se trata de una aplicación ABE o ECE que no requiere matriculación. En caso de que aparezca una cruz gris, indica un certificado de piezas o de resistencia. Si hay condiciones e instrucciones, se trata de un certificado de piezas.
Antes de efectuar la compra, lee atentamente las siguientes instrucciones y condiciones. Lo mismo se aplica en caso de contar con una marca verde. Así evitarás cualquier duda o retraso en la entrega.
Eje delanterio | Eje trasero | No requiere matriculación | Cadenas para la nieve | |
---|---|---|---|---|
235/45R20 | 235/45R20 | |||
245/45R20 | 245/45R20 | |||
255/40R20 | 255/40R20 | |||
255/45R20 | 255/45R20 | |||
265/40R20 | 265/40R20 | |||
265/45R20 | 265/45R20 | |||
275/40R20 | 275/40R20 |
Eje delanterio Eje trasero |
No requiere matriculación | Cadenas para la nieve | |
---|---|---|---|
235/45R20 235/45R20 | |||
245/45R20 245/45R20 | |||
255/40R20 255/40R20 | |||
255/45R20 255/45R20 | |||
265/40R20 265/40R20 | |||
265/45R20 265/45R20 | |||
275/40R20 275/40R20 |